Výsledky a fotogalerie z tenisových turnajů Tenisového klubu Kaznějov pro rok 2007
První výpal 2007
| Turnaj ve zkratce | |
|---|---|
| 1. místo: | Lehečka Jan, Šogor Dušan |
| 2. místo: | Frank Ivo, Nový Petr |
| 3. místo: | Holeček Petr, Kovařík Miroslav |
| Účast: | vynikající (15 dvojic) |
| Rozlosování: | tři skupiny (3x po 5 dvojicích) |
| Občerstvení: | jako vždy výborné (udírna, grill, spousta chlastu apod.) |
| Počasí: | nic moc |
| Finále: | skupinové (gruppentenis), nejprve na dva a poté vzhledem k počasí a pokročilému času na jeden vítězný set |
Den závislosti 2007
| Turnaj ve zkratce | |
|---|---|
| 1. místo: | Krejčík Martin, Vaněk |
| 2. místo: | Frank Ivo, Šogor Dušan |
| 3. místo: | Rous Milan, Šogor Ladislav |
| Účast: | vynikající (více než 20 dvojic) |
| Rozlosování: | pavouk + předkola |
| Občerstvení: | jako vždy výborné (udírna, grill, spousta chlastu apod.) |
| Počasí: | ucházející |
| Finále: | na dva vítězné sety |
Kaznějovský džbánek 2007
| Turnaj ve zkratce | |
|---|---|
| 1. místo: | Houška, Nový P. |
| 2. místo: | Vaněk Petr, Vlk Vlasta |
| 3. místo: | Kovář, Kugler |
| Účast: | slušná (18 dvojic) |
| Rozlosování: | pavouk + předkola |
| Občerstvení: | jako vždy výborné (udírna, grill, spousta pití aj.) |
| Počasí: | skvělé |
| Finále: | na dva vítězné sety |
Poslední výpal 2007
| Turnaj ve zkratce | |
|---|---|
| 1. místo: | Frank, Vaněk |
| 2. místo: | Dobřička, Vereščinský |
| 3. místo: | Lehečka, Píša |
| Účast: | výborná |
| Rozlosování: | tři skupiny po čtyřech dvojicích |
| Občerstvení: | jako vždy výborné (udírna, grill, spousta chlastu apod.) |
| Počasí: | skvělé |
| Finále: | |
| Je nám moc líto, turnaj zatím nemá žádnou oficiální fotodokumentaci. Máte-li nějaké fotografie z tohoto turnaje, pošlete je prosím na e-mail lubos.nemec@centrum.cz. |

























































































































































































































































































