Výsledky a fotogalerie z tenisových turnajů Tenisového klubu Kaznějov pro rok 2008
První výpal 2008
| Turnaj ve zkratce | |
|---|---|
| 1. místo: | Makoviny Štefan, Němec Luboš |
| 2. místo: | Fógl Lumír, MUDr. Havránek |
| 3. místo: | Frank Ivo, Souček |
| Účast: | dobrá (13 dvojic) |
| Rozlosování: | tři skupiny (2x po 4 a 1x po 5 dvojicích) |
| Občerstvení: | jako vždy výborné (udírna, grill, spousta chlastu apod.) |
| Počasí: | skvělé |
| Finále: | skupinové, jeden ze tří finálových zápasů kontumačně |
Den závislosti 2008
| Turnaj ve zkratce | |
|---|---|
| 1. místo: | Sazeček, Vít |
| 2. místo: | Rous Milan, Šogor Ladislav |
| 3. místo: | Fógl Lumír, Kadaně / Dvořák, Havránek Petr |
| Účast: | vynikající, celkem 21 dvojic |
| Rozlosování: | 4 skupiny (skupiny I., II. a II. po pěti dvojicích, skupina IV. šest dvojic) |
| Občerstvení: | jako vždy výborné (udírna, grill, spousta pití aj.) |
| Počasí: | dobré |
| Finále: | semifinále z postupujících z jednotlivých skupin a následně finále |
Kaznějovský džbánek 2008
| Turnaj ve zkratce | |
|---|---|
| 1. místo: | Beránek, Duba |
| 2. místo: | Dvorský, Hůla |
| 3. místo: | Krejčík, Vlk / Šlajs, Vít |
| Účast: | celkem 18 dvojic |
| Rozlosování: | pavouk, herní systém na dva vítězné sety |
| Občerstvení: | jako vždy výborné (udírna, grill, spousta pití aj.) |
| Počasí: | z počátku nic moc, od cca poledne dobré |
| Finále: | klasické na dva vítězné sety bez super tiebreaku |
Poslední výpal 2008
| Turnaj ve zkratce | |
|---|---|
| 1. místo: | Fógl, Holický ml. |
| 2. místo: | Němec Luboš, Souček |
| 3. místo: | Rous Milan, Soukup Jiří |
| Účast: | dobrá (celkem 11 dvojic) |
| Rozlosování: | tři skupiny (2 skupiny po čtyřech a 1 skupina po třech dvojicích) |
| Občerstvení: | jako vždy výborné (udírna, grill, spousta chlastu apod.) |
| Počasí: | jedním slovem hnus (zima 9-10 °C a studený vítr k tomu) |
| Finále: | skupinové, tři finálové zápasy mezi jednotlivými skupinami |


























































































































































































































































